SAMSUNG M12 4GB RAM 64GB storage
iche Technique Samsung M12 4GB | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone Portable | Samsung M12 4GB |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.4 x 0.8 mm |
Poids | 212 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 12504 |
Type Ecran | IPS 90Hz |
Taille Ecran | 6.5 pouces |
Résolution Ecran | 1600×720 px Densité 270 ppi |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte montée sur le côté Accélérométre Gyroscope Proximité |
Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
Appareil Photo Arrière | 48 mégapixels 4 Capteurs 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP, f/2.2 mégapixels 1080p@30fps |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS |
NFC | NFC Oui (selon le marché / la région) |
Prise Jack | 3.5mm jack |
Radio FM | Radio FM |
Batterie | 6000 mAh non amovible Fast charging 15W |
Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Demandez votre produit de “prix algérie” et recevez le dans les 48h