SAMSUNG M02S 3GB RAM 32GB storage
Fiche Technique Samsung M02s | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone Portable | Samsung M02s |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.4 x 0.6 mm |
Poids | 196 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 19 |
Type Ecran | PLS IPS |
Taille Ecran | 6.5 pouces |
Résolution Ecran | 1600×720 px Densité 270 ppi |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 10 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
Capteurs | Accélérométre Gyroscope Proximité |
Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
Support cartes mémoire | 18 |
Mémoire stockage (Disque) | 32 Go |
Appareil Photo Arrière | 13 mégapixels 3 Capteurs 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.2 mégapixels |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | |
Bluetooth | Bluetooth |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
Prise Jack | 3.5mm jack |
Radio FM | Radio FM |
Batterie | 5000 mAh non amovible Fast charging 15W |
Batterie Chargement sans fil | 19 |
Demandez votre produit de “prix algérie” et recevez le dans les 48h